NTS

 
Search Notices to skippers
[Show][Show]
[Show]

Notices to skippers

Description[Sortable]Waterway section[Asc]Date issue[Sortable]Date start[Sortable]Date end[Sortable]
FTM 2024/49/0, Упозорење, Временски услови Dunav (1040.0 - 1090.0) 22.11.2024 22.11.2024 30.11.2024
FTM 2023/41/0, Упозорење, Временски услови Dunav (1040.0 - 1096.0) 03.11.2023 03.11.2023  
FTM 2024/9/0, Радови, Багеровање Dunav (1061.0 - 1061.0) 20.03.2024 27.03.2024 27.05.2025
FTM 2024/37/0, Радови, Радови Dunav (1115.0 - 1115.0) 05.09.2024 10.09.2024 28.02.2025
FTM 2024/34/0, Сужење пловног пута, Промене пловног пута Dunav (1201.0 - 1205.0) 21.08.2024 21.08.2024 30.11.2024
FTM 2024/30/0, Сужење пловног пута, Мерења дубина Dunav (1205.0 - 1202.0) 01.08.2024 01.08.2024 01.01.2025
FTM 2024/35/0, Расположива дубина, Промене пловног пута Dunav (1236.0 - 1238.0) 30.08.2024 30.08.2024 30.11.2024
FTM 2024/50/0, Промене у пловном путу, Багеровање Dunav (1237.0 - 1235.0) 22.11.2024 22.11.2024 28.02.2025
FTM 2021/103/1, Радови, Радови Dunav (1251.0 - 1249.0) 16.06.2022 16.06.2022 25.06.2025
FTM 2023/22/0, Забрањено прављење таласа, Ограничења Dunav (1255.0 - 1265.0) 07.07.2023 07.07.2023  
FTM 2021/104/0, Радови, Радови Dunav (1261.0 - 1257.0) 16.06.2022 16.06.2022 31.05.2025
FTM 2024/41/0, Посебне ознаке, Промена знака Dunav (1270.0 - 1276.0) 20.09.2024 20.09.2024 31.01.2025
FTM 2024/32/0, Радови, Радови Dunav (857.0 - 895.2) 06.08.2024 07.08.2024  
FTM 2024/27/0, Инфо-сервис, Инфо-сервис Dunav (858.0 - 868.0) 12.07.2024 24.07.2024  
FTM 2024/29/0, Радови, Радови Dunav (860.0 - 857.8) 29.07.2024 29.07.2024  
FTM 2024/1/0, Инфо-сервис, Инфо-сервис Dunav (944.4 - 944.6) 24.01.2024 15.01.2024  
FTM 2023/11/0, Инфо-сервис, Остало Dunav (956.0 - 956.0) 26.05.2023 19.05.2023  
FTM 2024/7/0, Упозорење, Инфо-сервис Dunav (990.0 - 990.0) 01.03.2024 01.03.2024